8
0 0 3758096384
0 1 3
0 2 2022158866
0 3 31
0 4 0
0 5 65535
0 6 0
0 7 65535
0 8 17
0 9 255
1 0 3758096384
1 1 3
1 2 2009591612
1 3 31
1 4 0
1 5 65535
1 6 53
1 7 53
1 8 6
1 9 255
2 0 3725132736
2 1 30
2 2 2007367680
2 3 17
2 4 123
2 5 123
2 6 7648
2 7 7648
2 8 17
2 9 255
3 0 3690987520
3 1 7
3 2 2006546643
3 3 32
3 4 0
3 5 65535
3 6 22
3 7 22
3 8 6
3 9 255
4 0 3758096384
4 1 3
4 2 2009358290
4 3 32
4 4 0
4 5 65535
4 6 754
4 7 754
4 8 6
4 9 255
5 0 3758096384
5 1 3
5 2 2006762114
5 3 31
5 4 0
5 5 65535
5 6 88
5 7 88
5 8 17
5 9 255
6 0 3758096384
6 1 3
6 2 2006782084
6 3 30
6 4 0
6 5 65535
6 6 119
6 7 119
6 8 17
6 9 255
7 0 3758096384
7 1 3
7 2 2021021900
7 3 30
7 4 0
7 5 65535
7 6 80
7 7 80
7 8 6
7 9 255
